FleetTrak, entre le logiciel seul et le boîtier GPS
Trois familles de solutions, trois usages différents. Voici où se situe FleetTrak.
📋
Logiciels de flotte basiques
Suivi d'inventaire, échéances simples. Peu ou pas d'automatisation, pas d'IA, pas de volet RSE/QSE.
FleetTrak
🚀
FleetTrak
Logiciel complet + IA souveraine + cycle ANTAI automatisé + RSE/QSE. 4 à 8 €/véh./mois HT. Interconnectable avec un boîtier GPS existant si besoin.
📡
Télématique GPS
Boîtier à installer sur chaque véhicule, géolocalisation temps réel, coût mensuel logiciel + matériel plus élevé.
Tableau comparatif
Fonctionnalité par fonctionnalité
| Critère | FleetTrak | Logiciel de flotte basique | Solution télématique GPS |
|---|---|---|---|
| Matériel GPS requis | Non — 100 % logiciel | Non | Oui — boîtier obligatoire |
| Géolocalisation temps réel | Via partenaire externe (Trakkeo) | Non | Oui, native |
| IA souveraine (amendes, factures, cartes grises) | Oui | Non | Rarement |
| Cycle ANTAI automatisé (désignation, FPS) | Oui | Non | Non |
| Bilan carbone & score RSE | Oui | Limité | Partiel (via télématique) |
| Score de remplacement stratégique | Oui | Non | Non |
| App mobile conducteur | Oui (Android/iOS) | Oui | Oui |
| 2FA + Passkeys + biométrie | Oui | 2FA seul | Variable |
| Hébergement & IA souverains UE | Oui | Non (US) | Rarement |
| Prix indicatif / véh. / mois | 4 à 8 € (logiciel seul) | 3 à 7 $ (logiciel seul) | 25 à 45 € (logiciel + matériel) |
Besoin de géolocalisation temps réel malgré tout ? FleetTrak s'interconnecte avec des solutions externes comme Trakkeo, pour ceux qui en ont l'usage.
Une flotte à piloter, avec ou sans boîtier ?
Voyez ce que FleetTrak change concrètement pour votre organisation.